Name | Domain | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
^_ga | google.com | 2 Jahre | Google Analytics: Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. |
^_gac | google.com | 90 Tage | Google Analytics: Enthält kampagnenbezogene Informationen für den Benutzer. Wenn Sie Ihre Google Analytics- und Google Ads-Konten verknüpft haben, lesen die Conversion-Tags der Google Ads-Website dieses Cookie, es sei denn, Sie widersprechen. Weitere Informationen |
_gid | google.com | 1 Tag | Google Analytics: Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. |
_gat | google.com | 1 Minute | Google Analytics: Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. |
_gcl_au | google.com | 3 Monate | Google Adsense: Um Besuche über Websites hinweg zu speichern und zu verfolgen. |
^_dc_gtm | google.com | 1 Minute | Google Analytics: Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. |
AMP_TOKEN | google.com | 1 Jahr | Google Analytics: Enthält ein Token, mit dem eine Client-ID vom AMP-Client-ID-Dienst abgerufen werden kann. Andere mögliche Werte weisen auf eine Abmeldung, eine Inflight-Anfrage oder einen Fehler beim Abrufen einer Client-ID vom AMP-Client-ID-Dienst hin. |
_fbc | facebook.com | 2 Jahre | Meta Pixel: Zum Speichern des letzten Besuchs. |
_fbp | facebook.com | 3 Monate | Meta Pixel: Um Besuche über Websites hinweg zu speichern und zu verfolgen. |
__hstc | hubspot.com | 6 Monate | HubSpot: Das Haupt-Cookie zum Verfolgen von Besuchern. |
hubspotutk | hubspot.com | 6 Monate | HubSpot: Dieses Cookie verfolgt die Identität eines Besuchers. Es wird bei der Formularübermittlung an HubSpot übergeben und beim Deduplizieren von Kontakten verwendet. |
__hssc | hubspot.com | 6 Monate | HubSpot: Dieses Cookie verfolgt Sitzungen. |
__hssrc | hubspot.com | 13 Monate | HubSpot: Immer wenn HubSpot das Sitzungscookie ändert, wird dieses Cookie auch gesetzt, um festzustellen, ob der Besucher seinen Browser neu gestartet hat. |
_li_id | Leadinfo.com | Aktuelle Sitzung | Leadinfo B.V.: Leadinfo setzt zwei sogenannte Cookies, die nur Great Lengths Einblicke in das Verhalten auf der Website geben. Diese Cookies werden unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben. |
_li_ses | Leadinfo.com | 2 Jahre | Leadinfo B.V.: Leadinfo setzt zwei sogenannte Cookies, die nur Great Lengths Einblicke in das Verhalten auf der Website geben. Diese Cookies werden unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben. |
Name | Domain | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
cc_youtube | www.greatlengths.de | 6 Monate | Dieses Cookie speichert Ihre Einstellung |
Name | Domain | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
cc_vimeo | www.greatlengths.de | 6 Monate | Dieses Cookie speichert Ihre Einstellung |
Der Conditioner für jeden Haartyp, von extrem glattem Haar bis zu starken Locken. Vor allem bei trockenem, strapaziertem Haar und schwer zu bändigenden Locken entwickelt er seine großen Vorteile. ALOE VERA, VITAMIN E, JOJOBAÖL, SEIDENPROTEIN und PANTHENOL sorgen für reichlich Feuchtigkeit. Die Haare sind dadurch sofort signifikant leichter zu kämmen. Lockige Haare erhalten eine sanfte Lebendigkeit. Der LEAVE-IN CONDITIONER kann nach jeder Haarwäsche verwendet werden, ohne das Haar zu beschweren. Er ist auch als Fresh-up für Locken geeignet. Der LEAVE-IN CONDITIONER wird NICHT ausgespült. 200 ml
Für trockenes, strapaziertes, pflegebedürftiges Haar und schwer zu bändigende Locken. Aloe Vera, Vitamin E, Jojobaöl, Seidenprotein und Panthenol sorgen für reichlich Feuchtigkeit. Die Kämmbarkeit wird sofort signifikant verbessert und lockige Haare werden soft und erhalten neue Lebendigkeit. Kann nach jeder Haarwäsche verwendet werden ohne das Haar zu beschweren. Auch als Locken Fresh-up für zwischendurch.
Eine kleine Menge auf die Hände geben und im handtuchtrockenen Haar verteilen. Nicht ausspülen. GREAT LENGTHS Produkte wirken dual-aktiv für beide Haarstrukturen.